
Articles
2018-01-07
2021-06-29
2018-04-13
2018-03-28
2019-10-06 產(chǎn)品中心/ PRODUCTS

產(chǎn)品型號:
更新時間:2023-12-23簡要描述:中國臺灣麗馳LITZ立式加工中心MV-800刀具規(guī)格參數(shù):刀具數(shù)量只16 可用z大刀具直徑mm80 z大刀具長度mm200 z大刀具重量kg6
中國臺灣麗馳LITZ立式加工中心MV-800參數(shù)
| 三軸行程 | ||
| X軸行程 | mm | 800 |
| Y軸行程 | mm | 450 |
| Z軸行程 | mm | 540 |
| 主軸鼻端至工作臺面 | mm | 80-620 |
| 主軸 | ||
| 主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 10000 |
| 自動刀具交換系統(tǒng) | ||
| 刀具數(shù)量 | 只 | 16 |
| 可用zui大刀具直徑 | mm | 80 |
| zui大刀具長度 | mm | 200 |
| zui大刀具重量 | kg | 6 |
| 刀具交換方式 | 斗笠式刀庫 | |
| 刀具規(guī)格 | BT-50 | |
| 馬達 | ||
| 主軸馬達 (連續(xù) / 30分鐘定格) | kw (HP) | 5.5/7.5/(7.5/10) |
| X/Y/Z軸馬達 | kw | 1.5/1.5/2.0 |
| 工作臺 | ||
| 工作面積 | mm | 850*450 |
| 工作臺zui大荷重 | kg | 350 |
| T型槽 (槽*寬*中心距) | mm | 5*18*80 |
| 快速位移 | ||
| X軸快速位移 | M/min | 36 |
| Y軸快速位移 | M/min | 36 |
| Z軸快速位移 | M/min | 24 |
| 切削進給速度 | mm/min | 1-10000 |
| 中國臺灣麗馳LITZ立式加工中心MV-800控制器 | ||
| 三菱 | M70 | |
| 其它項目 | ||
| 機器重量 | kg | 4500 |
| 電源需求量 | KVA | 15 |
| 水箱容量 | L | 200 |
| 空壓源 | kg/cm2 | 6 |
加工產(chǎn)品

13358104888
掃碼關(guān)注我們