
公司產(chǎn)品系列
Product range咨詢熱線:
0510-82201234Articles
2018-01-07 臺中精機(jī)臥式加工中心的廣泛應(yīng)用:從模具制造到汽車零部件
2026-03-31
2018-04-25 數(shù)控球面車床體現(xiàn)了人性化的設(shè)計(jì)
2018-03-05
2019-10-05 產(chǎn)品中心/ PRODUCTS

產(chǎn)品型號:
更新時(shí)間:2023-12-23簡要描述:日本斯大走心機(jī)SR-32J機(jī)械寸法(幅x奧行x高)2,711x1,275x1,705mm;z大加工徑32mm;機(jī)械重量3,100kg;
日本斯大走心機(jī)SR-32J規(guī)格參數(shù)
| 項(xiàng)目 | SR-32J | |
| zui大加工徑 | Ø32mm | |
| 主軸臺zui大移動量 | 標(biāo)準(zhǔn) | 310mm |
| RMGB裝置使用時(shí) | 280mm | |
| バイト | 6本 | |
| バイトシャンク | □16mm×95~155mm | |
| 4軸スリーブホルダー | 刃物本數(shù) | 正面加工固定工具:4本 |
| 背面加工固定工具:2本(zui大4本) | ||
| zui大穴明能力 | Ø13mm | |
| zui大切削タップ能力 | M12×P1.75 | |
| zui大切削ダイス能力 | M10×P1.5 | |
| 回転工具 | 刃物本數(shù) | 4本~10本 |
| zui大穴明能力 | Ø8mm | |
| zui大切削タップ能力 | M6×P1.0 | |
| zui大ミリング能力 | Ø10mm | |
| 主軸割り出し | C軸制御/15°:OP | |
| 主軸回転數(shù) | max.7,000min-1 | |
| 主軸モーター | 5.5kw(連続)/7.5kw(15分/60%ED) | |
| 早送り速度 | 24m/min(X,Y,Z,ZB,XB) | |
| 回転工具回転數(shù) | max.5,000min-1 | |
| 回転工具モーター | 1.2kw | |
| 機(jī)械寸法(幅×奧行×高) | 2,711×1,275×1,705mm | |
| 機(jī)械重量 | 3,100kg | |
日本斯大走心機(jī)SR-32Jバックアタッチメント仕様
| 項(xiàng)目 | SR-32J | ||
| zui大チャッキング徑 | Ø32mm | ||
| zui大取り上げ部品長 | 125mm | ||
| zui大部品突き出し長 | 45mm | ||
| バック4軸ユニット | 刃物本數(shù) | 4本 | |
| zui大穴明能力 | 固定工具 | Ø13mm | |
| 回転工具 | Ø6mm | ||
| zui大切削タップ能力 | 固定工具 | M10×P1.5 | |
| 回転工具 | M5×P0.8 | ||
| サブスピンドル割り出し | C軸制御/15°:OP | ||
| サブスピンドル回転數(shù) | max.7,000min-1 | ||
| サブスピンドルモーター | 2.2kw(連続)/3.7kw(15分/60%ED) | ||
性能特點(diǎn)
1、高剛性、高生産性を極めた、ローコスト太物加工機(jī)
2、正面/背面のオーバーラップ加工が加工時(shí)間を短縮
3、刃物臺はスラント型アリ溝案內(nèi)の採用により高剛性を?qū)g現(xiàn)
4、ポールネジ全軸集中給油、ベルト密閉型主軸臺などにより耐久性向上
13358104888
掃碼關(guān)注我們