
公司產(chǎn)品系列
Product range咨詢熱線:
0510-82201234Articles
2018-01-07
2021-06-29
2018-04-13
2018-03-28
2019-10-06 產(chǎn)品中心/ PRODUCTS

產(chǎn)品型號:
更新時(shí)間:2026-03-24簡要描述:麗馳加工中心CV-800刀具數(shù)量16只;可用z大刀具直徑100mm;z大刀具長度260mm;z大刀具重量7kg;刀具交換方式---斗笠式刀庫;刀具規(guī)格BT-40
麗馳加工中心CV-800加工產(chǎn)品

麗馳加工中心CV-800參數(shù)
| 三軸行程 | ||
| X軸行程 | mm | 800 |
| Y軸行程 | mm | 500 |
| Z軸行程 | mm | 540 |
| 主軸鼻端至工作臺面 | mm | 150-690 |
| 主軸 | ||
| 主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 8000 |
| 自動(dòng)刀具交換系統(tǒng) | ||
| 刀具數(shù)量 | 只 | 16 |
| 可用zui大刀具直徑 | mm | 100 |
| zui大刀具長度 | mm | 260 |
| zui大刀具重量 | kg | 7 |
| 刀具交換方式 | 斗笠式刀庫 | |
| 刀具規(guī)格 | BT-40 | |
| 馬達(dá) | ||
| 主軸馬達(dá) (連續(xù) / 30分鐘定格) | kw (HP) | 7.5/11 (11/15) |
| X/Y/Z軸馬達(dá) | kw | 2.0/2.0/3.5 |
| 工作臺 | ||
| 工作面積 | mm | 910*500 |
| 工作臺zui大荷重 | kg | 500 |
| T型槽 (槽*寬*中心距) | mm | 5*18*100 |
| 快速位移 | ||
| X軸快速位移 | M/min | 36 |
| Y軸快速位移 | M/min | 36 |
| Z軸快速位移 | M/min | 24 |
| 切削進(jìn)給速度 | mm/min | 1-10000 |
| 控制器 | ||
| 三菱 | M70 | |
| 其它項(xiàng)目 | ||
| 機(jī)器重量 | kg | 5300 |
| 電源需求量 | KVA | 20 |
| 水箱容量 | L | 290 |
| 空壓源 | kg/cm2 | 6 |
13358104888
掃碼關(guān)注我們