
公司產(chǎn)品系列
Product range咨詢熱線:
0510-82201234Articles
球面加工車(chē)床具有優(yōu)勢(shì)的高新技能
2018-07-29
2018-01-07 瑞士恩斯特?格羅布GROB汽車(chē)離合器齒轂沖孔冷成形設(shè)備生產(chǎn)線
2019-10-05
2016-05-19
2021-06-29 產(chǎn)品中心/ PRODUCTS

產(chǎn)品型號(hào):中村留WT-100Ⅱ
更新時(shí)間:2023-12-23簡(jiǎn)要描述:日本中村留雙主軸雙刀塔車(chē)床WT-100Ⅱ供應(yīng)商源祐精密技術(shù)(無(wú)錫)有限公司產(chǎn)品質(zhì)量保證,咨詢。
日本中村留雙主軸雙刀塔車(chē)床WT-100Ⅱ特點(diǎn)
日本中村留雙主軸雙刀塔車(chē)床WT-100Ⅱ機(jī)械參數(shù)
| 加工能力及容量 | ||
|---|---|---|
| zui大加工直徑/zui大加工長(zhǎng)度 | 190mm/503mm | |
| 主軸間距離 | max.735mm/min.210mm | |
| 棒材加工能力(圓) | 42mm | |
| 卡夾尺寸 | 6"165mm | |
| 行程 | ||
| X1/X2軸行程 | 135/135mm | |
| Z1/Z2/B軸行程 | 503/503/525mm | |
| Y軸行程 上刀塔 | ±31mm | |
| 左右主軸 | ||
| 主軸旋轉(zhuǎn)速度 | 6,000min-1 | |
| 左側(cè)主軸馬達(dá) | 11/7.5kW 75.4/38.6N.m | |
| 右側(cè)主軸馬達(dá) | 11/7.5kW 75.4/38.6N.m | |
| 上刀塔 | ||
|---|---|---|
| 刀塔數(shù)量 | 1 | |
| 旋轉(zhuǎn)刀具主軸旋轉(zhuǎn)速度 | 6,000min-1 | |
| 刀塔規(guī)格/步進(jìn)數(shù) | 12角轉(zhuǎn)塔/24 | |
| 馬達(dá) | 7.1/2.2kW 16/8N.m | |
| 旋轉(zhuǎn)方式/旋轉(zhuǎn)刀具搭載數(shù)量 | 1把驅(qū)動(dòng)/12 | |
| 下刀塔 | ||
| 刀塔數(shù)量 | 1 | |
| 旋轉(zhuǎn)刀具主軸旋轉(zhuǎn)速度 | 6,000min-1 | |
| 刀塔規(guī)格/步進(jìn)數(shù) | 12角轉(zhuǎn)塔/24 | |
| 馬達(dá) | 7.1/2.2kW 16/8N.m | |
| 旋轉(zhuǎn)方式/旋轉(zhuǎn)刀具搭載數(shù)量 | 1把驅(qū)動(dòng)/12 | |
| 全體 | ||
| 面積(L×W×H) | 2,300mm×1,620mm ×1,940 | |
| 重量(包含控制部分) | 5,650kg | |
日本中村留雙主軸雙刀塔車(chē)床WT-100Ⅱ加工產(chǎn)品

13358104888
掃碼關(guān)注我們