
公司產(chǎn)品系列
Product range咨詢熱線:
0510-82201234Articles
2018-07-29
2018-01-07 瑞士恩斯特?格羅布GROB汽車離合器齒轂沖孔冷成形設(shè)備生產(chǎn)線
2019-10-05
2016-05-19
2021-06-29 產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
我的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 精密數(shù)控機(jī)床 > 中村留復(fù)合車銑中心 > super NTMX/NTMXL日本中村留Nakamuro-Tome車銑復(fù)合加工機(jī)

產(chǎn)品型號(hào):super NTMX/NTMXL
更新時(shí)間:2025-06-20簡(jiǎn)要描述:日本中村留Nakamuro-Tome車銑復(fù)合加工機(jī)super NTMX/NTMXL供應(yīng)商源祐精密技術(shù)(無(wú)錫)有限公司產(chǎn)品質(zhì)量保證,咨詢。
日本中村留Nakamuro-Tome車銑復(fù)合加工機(jī)super NTMX/NTMXL特點(diǎn)
日本中村留Nakamuro-Tome車銑復(fù)合加工機(jī)super NTMX/NTMXL參數(shù)
| Φ51mm | Φ65mm(op.) | |
|---|---|---|
| 加工能力及容量 | ||
| zui大加工直徑/zui大加工長(zhǎng)度 | 220mm/780mm | |
| 主軸間距離 | max.980mm/min.210mm | |
| 棒材加工能力(圓) | 51mm | 65mm |
| 卡夾尺寸 | L,R:165mm(6") 210mm(8") | |
| 行程 | ||
| X1/X2軸行程 | 570/130.5mm | |
| Z1/Z2軸行程 | 1,297/658mm | |
| B2軸行程 | 770mm | |
| Y1軸行程 | ±100 | |
| 左右主軸 | ||
| 主軸旋轉(zhuǎn)速度 | 5,000min-1 | 4,500min-1 |
| 左側(cè)主軸馬達(dá) | 11/7.5kW max.75.4N?m | |
| 右側(cè)主軸馬達(dá) | 11/7.5kW max.75.4N?m | |
| 刀具主軸 | ||
|---|---|---|
| 刀具軸旋轉(zhuǎn)數(shù) | 12,000min-1(op.20,000min-1) | |
| 刀具軸馬達(dá) | 7.5/3.7kW max.54N.m | |
| 刀柄方式 | CAPTO C4 (op. HSK-A40) | |
| 搭載刀具數(shù)量 | 48把(24x2) | |
| zui大刀徑/無(wú)相鄰刀具 | 60mm/80mm | |
| zui大刀具長(zhǎng)度/zui大重量 | 180mm/4kg | |
| 定位功能 | 90°轉(zhuǎn)向 | |
| B軸步進(jìn)角度 | 190°(±95°) | |
| 下刀塔 | ||
| 刀塔規(guī)格/步進(jìn)數(shù) | 12角轉(zhuǎn)塔/24 | |
| 旋轉(zhuǎn)方式/旋轉(zhuǎn)刀具搭載數(shù)量 | 1把驅(qū)動(dòng)/12 | |
| 馬達(dá) | 7.1/2.2kW (op.) | |
| 旋轉(zhuǎn)刀具主軸旋轉(zhuǎn)速度 | 6,000min-1 (op.) | |
| 全體 | ||
| 面積(L×W×H) | 3,935mm×3,015mm×2,650mm | |
| 重量(包含控制部分) | 14,500kg | |
| Φ51mm | Φ65mm(op.) | |
|---|---|---|
| 加工能力及容量 | ||
| zui大加工直徑/zui大加工長(zhǎng)度 | 220mm/1120mm | |
| 主軸間距離 | max.1320mm/min.210mm | |
| 棒材加工能力(圓) | 51mm | 65mm |
| 卡夾尺寸 | L,R:165mm(6") 210mm(8") | |
| 行程 | ||
| X1/X2軸行程 | 585/130.5mm | |
| Z1/Z2軸行程 | 1,637/998mm | |
| B2軸行程 | 1110mm | |
| Y1軸行程 | ±100mm | |
| 左右主軸 | ||
| 主軸旋轉(zhuǎn)速度 | 5,000min-1 | 4,500min-1 |
| 左側(cè)主軸馬達(dá) | 11/7.5kW max.75.4N.m | |
| 右側(cè)主軸馬達(dá) | 11/7.5kW max.75.4N.m | |
| 刀具主軸 | ||
|---|---|---|
| 刀具軸旋轉(zhuǎn)數(shù) | 12,000min-1(op.20,000min-1) | |
| 刀具軸馬達(dá) | 11/7.5kW max.60N.m | |
| 刀柄方式 | CAPTO C4 (op. HSK-A40) | |
| 搭載刀具數(shù)量 | 48把(24x2) | |
| zui大刀徑/無(wú)相鄰刀具 | 60mm/80mm | |
| zui大刀具長(zhǎng)度/zui大重量 | 180mm/4kg | |
| 定位功能 | 90°轉(zhuǎn)向 | |
| B軸步進(jìn)角度 | 190°(±95°) | |
| 下刀塔 | ||
| 刀塔規(guī)格/步進(jìn)數(shù) | 12角轉(zhuǎn)塔/24 | |
| 旋轉(zhuǎn)方式/旋轉(zhuǎn)刀具搭載數(shù)量 | 1把驅(qū)動(dòng)/12 | |
| 馬達(dá) | 7.1/2.2kW (op.) | |
| 旋轉(zhuǎn)刀具主軸旋轉(zhuǎn)速度 | 6,000min-1 (op.) | |
| 全體 | ||
| 面積(L×W×H) | 5,806mm×3,138mm×2,795mm | |
| 重量(包含控制部分) | 16,500kg | |
加工產(chǎn)品

13358104888
掃碼關(guān)注我們